CompararComparando ...

Rossi e Pedrosa lutam ao milésimo em Sepang

Artigo
Rossi e Pedrosa lutam ao milésimo em Sepang

O dia de hoje marca o final da segunda jornada de testes de MotoGP que decorreu no circuito de Sepang. No último dia, Rossi e Pedrosa conseguiram o melhor tempo na última das três sessões de testes com 1m59s999. Um tempo que fica apenas um milésimo abaixo da fasquia dos dois minutos certos e que colocou os dois pilotos, incrivelmente lado a lado, como os mais rápidos nos três dias de testes na Malásia.

 

Pedrosa Sepang 2014O piloto da Yamaha Racing Team conseguiu fazer a melhor cronometragem na 13º volta e já havia dado por terminado o seu trabalho quando viu Pedrosa na sua Honda a conseguir igualar o seu tempo nos últimos minutos. Foram apenas eles os dois que bateram a barreira dos dois minutos e só foram seguidos de perto por Andrea Dovizioso que ficou a 68 milésimos do melhor tempo com a sua Ducati Desmosedici GP14 com as configurações para a classe Open. A Ducati foi também o centro das atenções no dia de hoje ao anunciar a sua entrada oficial na classe Open para disputar o campeonato deste ano.
Com um renhido final, aqui ficam os tempos da sessão de hoje:

1. Valentino Rossi – Yamaha Factory Racing – 1m 59.999s
2. Dani Pedrosa – Repsol Honda Team – 1m 59.999s | +0.000s
3. Andrea Dovizioso – Ducati Team – 2m 0.067s | +0.068s
4. Aleix Espargaro – NGM Mobile Forward Racing – 2m 0.101s | +0.102s
5. Stefan Bradl – LCR Honda MotoGP – 2m 0.164s | +0.165s
6. Alvaro Bautista – Go&Fun Honda Gresini – 2m 0.506s | +0.507s
7. Jorge Lorenzo – Yamaha Factory Racing – 2m 0.619s | +0.620s
8. Cal Crutchlow – Ducati Team – 2m 0.790s | +0.791s
9. Bradley Smith – Monster Yamaha Tech 3 – 2m 0.804s | +0.805s
10. Pol Espargaro – Monster Yamaha Tech 3 – 2m 1.032s | +1.033s
11. Andrea Iannone – Pramac Racing – 2m 1.198s | +1.199s
12. Randy De Puniet – Suzuki Test Rider – 2m 1.430s | +1.431s
13. Yonny Hernandez – Pramac Racing – 2m 1.497s | +1.498s
14. Colin Edwards – NGM Mobile Forward Racing – 2m 1.748s | +1.749s
15. Nicky Hayden – Drive M7 Aspar – 2m 1.924s | +1.925s
16. Michele Pirro – Ducati Test Rider – 2m 2.029s | +2.030s
17. Hiroshi Aoyama – Drive M7 Aspar – 2m 2.070s | +2.071s
18. Scott Redding – Go&Fun Honda Gresini – 2m 2.228s | +2.229s
19. Hector Barbera – Avintia Blusens – 2m 2.341s | +2.342s
20. Katsuyuki Nakasuga – Yamaha Test Rider – 2m 3.115s | +3.116s
21. Mike Di Meglio – Avintia Blusens – 2m 3.499s | +3.500s
22. Karel Abraham – Cardion AB Motoracing – 2m 4.304s | +4.305s
23. Nobuatsu Aoki – Suzuki Test Rider – 2m 6.482s | +6.483s

 

[signoff2]

Qual é a sua reação?
Excelente
0%
Adoro
0%
Gosto
0%
Razoavel
0%
Não gosto
0%
Sobre o autor
Motofan